ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЕРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ
Серые лесные почвы - формируются под широколиственными лесами лесостепной зоны. Отличаются хорошо выраженной дифференциацией профиля — результатом сочетания накопления гумуса и процессов вымывания (оподзоливания). Обладают хорошей влагоемкостью и средним-высоким естественным плодородием, однако склонны к заплыванию и образованию корки после дождей. Профиль чётко дифференцирован: накопление гумуса сочетается с процессами вымывания, что даёт характерный белесый горизонт с присыпкой кремнезёма.
СТРОЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ПРОФИЛЯ
| Почвенный слой | Описание | |
| А0 (подстилка, 1-5 см) | Полуразложившиеся листья и ветки | |
| А1 (10-30 см) | Серый или темно-серый, комковато-зернистая структура, пронизан корнями | |
| А1А2 (элювиальный) | Светло-серый с белесой присыпкой кремнезема (SiO2), листоватая структура | |
| В (иллювиальный) | Мощный, плотный, бурый, куда вымываются глинистые частицы | |
| С (материнская порода) | Лессовидные суглинки, нередко с карбонатами на глубине 1-1,5 м |
АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Показатель | Описание | |
| Гумус | 2-8% | |
| pH | слабокислая – нейтральная (4,0-6,5) | |
| Влагоемкость | высокая | |
| Особенность | склонны к образованию почвенной корки |
ПОДТИПЫ
| Показатель | Описание | |
| Светло-серые | Гумус 2-3%, кислая реакция, отчетливый белесый горизонт вымывания | |
| Серые (типичные) | Гумус 3-8%, слабокислая реакция, хорошо сформированная ореховатая структура | |
| Темно-серые | Гумус 4-12%, нейтральная или слабокислая реакция, зернистая структура |
Республика Калмыкия, Черноземельский район
Республика Калмыкия, Черноземельский район
Республика Калмыкия, Черноземельский район
Гречиха (Fagopyrum esculentum)
Гречиха - ценная крупяная и медоносная культура с уникальными агромелиоративными свойствами. Хорошо адаптирована к условиям лесостепи. Она улучшает почву: разрыхляет уплотнённые слои, подавляет сорняки и переводит труднодоступный фосфор в доступные для следующих культур формы. Один из лучших медоносов - повышает урожайность соседних энтомофильных культур на 30-40%.
Агрономическое значение:
- Отличный фитомелиорант: подавляет сорняки, улучшает структуру почвы, переводит фосфор в доступные для последующих культур формы.
- Один из лучших медоносов — повышает урожайность соседствующих энтомофильных культур на 30-40%.
Биологические особенности
|
|
|
|
|---|---|---|
| Особенности | Описание | |
|
|
Семейство | Гречишные (Polygonaceae) |
|
|
Корневая система | Стержневая, мощная, глубина до 1,5 м |
|
|
Уникальное свойство | Усваивает труднорастворимые соединения фосфора, недоступные другим культурам |
|
|
Действие на почву | Разрыхляет уплотненные слои, подавляет сорную растительность |
Требования к почве и питанию
|
|
|
|
|---|---|---|
| Показатель | Описание | |
|
|
Оптимальные почвы | Рыхлые, влажные, средне- и легкосуглинистые |
|
|
pH | 6,0-7,0 (4,5-7,0) |
|
|
Лучшие предшественники | Озимые, кукуруза, картофель |
|
|
Азот (N) | Умеренная потребность — избыток вызывает полегание и задержку созревания |
Вы можете связаться с нашим пресс-центром: pressa@rosah.ru





