ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каштановые почвы
Каштановые почвы - формируются в условиях сухих степей при недостаточном атмосферном увлажнении. Характеризуются сравнительно небольшим гумусовым горизонтом и наличием карбонатов и гипса в нижних слоях. Обладают высоким потенциальным плодородием, однако продуктивность ограничена дефицитом влаги и требует рационального водопользования.
СТРОЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ПРОФИЛЯ
| Почвенный слой | Описание | |
| А (0-15-30 см) | Гумусовый горизонт каштанового цвета, комковатая или порошистая структура | |
| В (переходный) | Более плотный, буроватый оттенок, призмовидная структура | |
| Bca (карбонатный) | Белесые пятна — «белоглазка», вскипание от HCl | |
| Ccs (материнская порода) | Обогащена гипсом и солями, глубина более 1-1,5 м |
АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Показатель | Описание | |
| Гумус | 1,5-5,0% (быстро убывает с глубиной) | |
| pH | 7,0-7,5 в верхних слоях, до 8,0 и выше в нижних | |
| Механический состав | преимущественно суглинки и глины | |
| Солонцеватость | содержат обменный натрий — заплывают при увлажнении, трескаются при высыхании |
Подтипы
| Показатель | Описание | |
| Темно-каштановые | Наиболее плодородные (гумус 3,5-5%), близки к южным черноземам | |
| Каштановые (типичные) | Гумус 2,5-3,5% | |
| Светло-каштановые | Гумус 1,5-2,5%, сильно солонцеватые, граница с полупустынями |
Фацелия (Phacelia tanacetifolia)
Фацелия - быстрорастущая медоносная культура и ценный сидерат. Хорошо адаптирована к засушливым условиям и бедным почвам, что делает её оптимальным выбором для каштановых почв. Быстро наращивает зелёную массу даже на бедных и солонцеватых почвах, переносит засуху, обогащает почву органикой и привлекает опылителей на 1,5-2 месяца цветения.
Биологические особенности
|
|
|
|
|---|---|---|
| Особенности | Описание | |
|
|
Семейство | Бурачниковые (Boraginaceae) |
|
|
Корневая система | Разветвленная, хорошо разрыхляет верхний слой почвы |
|
|
Засухоустойчивость | Высокая — переносит засушливые периоды без потери продуктивности |
|
|
Нетребовательность | Формирует биомассу даже на бедных и солонцеватых почвах |
Агрономическое значение
|
|
|
|
|---|---|---|
| Показатель | Описание | |
|
|
Как сидерат | Быстро наращивает зеленую массу, обогащает почву органикой при запашке |
|
|
Как медонос | Один из лучших медоносов — цветет 1,5-2 месяца, привлекает опылителей |
|
|
Фитомелиорация | Подавляет сорняки, улучшает структуру верхнего горизонта |
|
|
pH | Широкий диапазон: 6,0-8,0, переносит щелочные почвы |
Вы можете связаться с нашим пресс-центром: pressa@rosah.ru





